sunboyxin
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2003-09-22
  • 发帖数434
  • QQ58443741
  • 铜币4962枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
阅读:4787回复:8

dem数据格式……??

楼主#
更多 发布于:2004-11-27 17:30
在购买的航片里面找到一个dem数据,后缀竟然是dem,我还没见过这个格式,请问高手这个如何打开,我用txt打开是好多的数值,……期待 …………
喜欢0 评分0
我是农民的儿子! [img]http://www.gisempire.com/bbs/showimg.asp?BoardID=3&filename=2004-5/2004531204331364.gif[/img]
sunboyxin
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2003-09-22
  • 发帖数434
  • QQ58443741
  • 铜币4962枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
1楼#
发布于:2004-12-01 09:17
<P>怎么没人帮忙呀……</P>
我是农民的儿子! [img]http://www.gisempire.com/bbs/showimg.asp?BoardID=3&filename=2004-5/2004531204331364.gif[/img]
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
unsigned
路人甲
路人甲
  • 注册日期2003-09-28
  • 发帖数7
  • QQ
  • 铜币124枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
2楼#
发布于:2004-12-02 11:39
我只知道适普的VirtuZo的文件有这个格式的,用ImaGIS也可以导入进去
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
zjtgis
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2003-12-01
  • 发帖数405
  • QQ
  • 铜币1228枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
3楼#
发布于:2004-12-02 11:46
好像ARCINFO也可以生成这种格式的文件,你试一试看用它能不能打开你的文件。
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
yoully
路人甲
路人甲
  • 注册日期2003-09-04
  • 发帖数265
  • QQ
  • 铜币418枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
4楼#
发布于:2004-12-02 13:29
<P>用arctoolbox</P><P>dem->grid,,只支持ucgs格式的dem</P>
理想已成往事。。。。。
<img src="http://bbs.matwav.com/upload/2004/10/10/56945011.jpg">
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
shixcn
外卖仔
外卖仔
  • 注册日期2003-11-02
  • 发帖数73
  • QQ
  • 铜币180枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
  • GIS帝国居民
5楼#
发布于:2004-12-06 18:51
19270893.500000 3839899.500000 0.000000 25.000000 25.000000 936 765
 10794  10805  10813  10817  10820  10820  10819  10822  10826  10832
 10837  10841  10845  10848  10851  10855  10858  10861  10865  10868
 10872  10874  10876  10878  10879  10880  10880  10879  10870  10869
 10845  10826  10779  10718  10638  10548  10436  10300  10212  10338
 10495  10653  10730  10770  10792  10786  10768  10752  10718  10660
 10576  10489  10406  10503  10583  10648  10706  10750  10794  10830
 10842  10858  10854  10853  10853  10859  10864  10865  10835  10808
 10747  10669  10574  10466  10379  10335  10436  10568  10705  10817
 10867  10888  10879  10832  10742  10609  10475  10366  10280  10216
 10252  10307  10418  10477  10487  10441  10359  10251  10124  10134
 10323  10520  10651  10741  10789  10760  10678  10549  10336  10142
 10036  10035  10206  10354  10475  10617  10673  10674  10650  10696
 10809  10921  11031  11131  11109  11022  10916  10684  10539  10438
 10407  10450  10580  10730  10886  11022  11090  11136  11139  11114
 11034  10934  10819  10683  10585  10491  10441  10515  10631  10706
 10736  10738  10700  10698  10733  10799  10893  10908  10978  11155
 11343  11360  11307  11187  11078  11094  11248  11359  11448  11540
 11545  11426  11173  10954  10761  10655  10565  10472  10436  10263
 10044  10052  10123  10097  10040   9886   9589   9380   9129   8991
  8920   8888   8882   8804   8596   8424   8260   8099   7987   7901
  7818   7803   7800   7721   7777   7787   7859   7927   7945   7931
  7854   7671   7580   7490   7498   7515   7378   7219   7010   6968
  6918   6900   6834   6828   6806   6806   6676   6588   6529   6473
  6460   6467   6443   6418   6397   6348   6300   6310   6406   6484
  6475   6414   6330   6217   6112   6010   5900   5864   5904   5886
  5781   5590   5283   4947   4604   4476   4458   4485   4603   4846
  5198   5531   5787   6044   6394   6515   6786   7024   7144   7398
  7519   7642   7586   7486   7368   7289   7273   7251   7167   7017
  6837   6816   6886   6798   6721   6716   6798   6788   6813   6778
  6705   6589   6526   6505   6509   6576   6812   6873   6956   7070
  7261   7386   7517   7526   7556   7746   7882   7998   8165   8333
  8506   8636   8672   8703   8559   8457   8395   8297   8151   7954
  7840   7571   7483   7378   7288   7172   7053   6971   6897   6838
  6963   7124   7329   7425   7432   7429   7441   7529   7829   7813
  7748   7715   7748   7688   7601   7527   7392   7142   6957   6856
  6763   6755   6923   6910   6716   6572   6563   6634   6721   6767
  6753   6788   6846   6841   6829   6799   6764   6715   6662   6608
  6535   6465   6366   6259   6173   6107   6130   6240   6369   6407
  6400   6382   6347   6311   6270   6231   6195   6172   6157   6147
  6134   6113   6079   6035   5997   5986   5974   5963   5951   5944
  5937   5929   5921   5914   5905   5897   5889   5881   5873   5865
  5862   5860   5856   5852   5847   5843   5837   5831   5823   5814
  5806   5802   5799   5797   5795   5793   5791   5790   5790   5789
  5788   5786   5786   5785   5783   5782   5780   5777   5775   5772
  5769   5766   5763   5760   5756   5752   5747   5742   5739   5734
  5730   5727   5724   5721   5718   5717   5715   5714   5713   5711
  5710   5708   5706   5704   5701   5698   5696   5693   5691   5690
  5688   5685   5682   5680   5677   5674   5672   5670   5667   5665
  5662   5659   5656   5654   5651   5648   5645   5642   5639   5636
  5633   5630   5628   5625   5624   5622   5621   5619   5617   5616
  5614   5613   5612   5610   5609   5608   5606   5605   5605   5604
  5603   5602   5600   5599   5598   5597   5597   5596   5595   5594
  5593   5593   5592   5591   5590   5589   5587   5586   5585   5584
  5582   5579   5576   5574   5571   5569   5566   5565   5565   5565
  5565   5565   5565   5565   5565   5565   5565   5565   5565   5565
  5565   5565   5565   5564   5564   5564   5564   5564   5564   5564
  5564   5564   5564   5564   5565   5565   5565   5566   5566   5566
  5566   5567   5566   5565   5565   5567   5568   5569   5571   5572
  5573   5575   5576   5578   5579   5580   5582   5583   5584   5586
  5587   5589   5590   5591   5593   5594   5594   5595   5595   5596
  5596   5597   5597   5597   5598   5598   5599   5599   5601   5603
  5606   5608   5611   5613   5615   5618   5621   5624   5627   5634
  5640   5647   5654   5661   5668   5675   5682   5688   5695   5702
  5711   5720   5729   5738   5747   5756   5764   5773   5781   5789
  5797   5802   5806   5810   5814   5818   5821   5825   5828   5832
  5834   5836   5838   5841   5843   5845   5847   5848   5852   5857
  5857   5856   5855   5854   5854   5855   5855   5856   5856   5855
  5855   5856   5856   5856   5855   5855   5854   5854   5853   5853
  5853   5852   5852   5852   5853   5853   5853   5853   5854   5854
  5854   5855   5855   5855   5855   5856   5856   5856   5857   5857
  5857   5858   5858   5858   5858   5858   5858   5858   5858   5858
  5858   5858   5858   5858   5858   5860   5866   5872   5877   5883
  5889   5895   5900   5906   5909   5906   5904   5902   5900   5898
  5896   5893   5890   5889   5888   5886   5884   5882   5880   5878
  5876   5874   5872   5870   5868   5866   5864   5862   5860   5859
  5857   5855   5853   5851   5850   5851   5851   5851   5851   5851
  5851   5851   5851   5851   5851   5851   5852   5852   5852   5852
  5853   5853   5853   5853   5853   5853   5852   5852   5852   5852
  5852   5852   5852   5852   5851   5851   5851   5851   5851   5851
  5851   5850   5849   5845   5841   5844   5846   5849   5849   5847
  5845   5844   5842   5841   5840   5838   5837   5835   5833   5831
  5828   5848   5868   5863   5862   5853   5846   5835   5817   5798
  5790   5783   5775   5767   5759   5751   5742   5734   5726   5718
  5710   5702   5689   5674   5664   5657   5653   5642   5629   5603
  5621   5638   5656   5673   5686   5670   5657   5652   5647   5637
  5628   5613   5602   5600   5547   5509   5400   5430   5447   5467
  5226   5098   5089   5080   5072   5064   5056   5048   5040   5035
  5033   5028   5016   5007   4986   4959   4931   4951   4977   5000
  5006   5012   5013   5009   5004   5004   5005   5007   5009   5010
  5012   5013   5015   5017   5020   5021   5021   5022   5022   5022
  5023   5023   5023   5022   5021   5020   5020   5019   5018   5017
  5018   5019   5021   5022   5021   5021   5021   5020   5021   5020
  5020   5018   5017   5015   5013   5011   5008   5005   5003   5000
  4999   4999   4998   4998   4997   4994
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
heqjxiaoyao
路人甲
路人甲
  • 注册日期2003-07-31
  • 发帖数981
  • QQ83031582
  • 铜币910枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
6楼#
发布于:2004-12-07 12:58
<P>大地坐标X,大地坐标Y,,格间距,格间距,行数,列数</P>
希望大家访问我的个人博客: 随笔闲谈: http://rsgisman.bokee.com
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
barbarians
路人甲
路人甲
  • 注册日期2004-02-06
  • 发帖数33
  • QQ
  • 铜币-82枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
7楼#
发布于:2005-09-02 00:08
典型的USGS格式的DEM数据
[IMG]http://pic10.album.tom.com/album_pic/2004/8/23/1093234701_17053.jpg?%75%4f%64%41%6c%74%4a%72%69%7c[/IMG]
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
gupta
路人甲
路人甲
  • 注册日期2004-02-06
  • 发帖数78
  • QQ
  • 铜币292枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
8楼#
发布于:2005-09-03 00:12
<P>我觉得这个应该用下面的方法来做DEM的数据。。</P>
<P>打开 Arcmap-》arctool-》conversion tools-》to raster 下面的 ASCII to raster。。</P>
<P>就好了。。。</P>
<P>你试一试。。。</P>
举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
游客

返回顶部